
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧立式离心式泵离心式自吸泵由高超度耐被腐蚀的原材料工艺制造厂而成,该泵扬程高、联通流量大、运行可靠。
超大口径进出水口容易吸水快、的流量大。
加大容量油箱耐用手机续航、加快效果。
安装使用杀车橡胶轮手机移动便利、省时省心。
广西顶博发电机组制造:车用燃油机自吸水泵有4寸、6寸和8寸可供选泽。

4寸0号柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技巧叁数:
品牌名字大全 Item | 120#汽油进行机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
厂家尺寸 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组框架 Pump Type | 双吸式离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷打火机主成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打着机参数Engine Model NO. | DH740 |
打火机瓦数Engine Power | 15KW |
最高发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
掌控器 Controller | 通过2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大扬程 Max Head Lift | 25m |
最大的留量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
较大 吸程 Max Suction | 7m |
自吸日子 Suction Time | 180S |
冒水大小 In-port Diameter | 100mm |
进水的大小 Out-port Diameter | 100mm |
体现 机系统 Controller Type | 液晶显示信息器显示信息器 LCD HD-display screen |
发动机盖电容量 Fuel Tank | 30L |
动力机门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
发动24v电源 Battery | 免维保电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵配资 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 方法 1 套、良好率证 1 个、外包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
组装机净性能 Weight | 145kg |
6寸煤油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
类产品技艺技术指标:
食商品称谓称 Item | 车用柴油机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品脾机型 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组结构的 Pump Type | 双吸式离心力泄洪泵与四冲程双缸风冷汽车发思想组合成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机应用Engine Model NO. | DH740 |
汽车发动因效率Engine Power | 15KW |
上限转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 所采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
比较大扬程 Max Head Lift | 25m |
比较大国内流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最大程度吸程 Max Suction | 5m |
自吸时间间隔 Suction Time | 180S |
满水后宽度 In-port Diameter | 150mm |
手表进水尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
凸显装置 Controller Type | 液晶板提示器 LCD HD-display screen |
燃油箱使用量 Fuel Tank | 30L |
推力行业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动服务器电源开关 Battery | 免服务器维护电动车电池 Maintenance-free Battery |
自吸泵标准配置 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 道具 1 套、出厂合格证书证 1 个、打包箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外貌尺寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
一整台机器的净质 Weight | 150kg |
8寸煤油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
新产品技术工艺性能指标:
企业产商品编码称 Item | 燃油机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
厂家规格 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组节构 Pump Type | 立式离心法泵离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷热车机根据 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机类型Engine Model NO. | DH740 |
发起机输出功率Engine Power | 15KW |
较大转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
抑制器 Controller | 按照2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
大扬程 Max Head Lift | 20m |
非常大的流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
上限吸程 Max Suction | 2m |
自吸时间段 Suction Time | 180S |
满水后长宽比 In-port Diameter | 200mm |
水进图片尺寸 Out-port Diameter | 200mm |
信息显示模式 Controller Type | 夜晶显现器 LCD HD-display screen |
机油箱存储空间 Fuel Tank | 30L |
运转类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动时电原 Battery | 免运营维护电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
抽水泵标准配置 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 方法 1 套、优秀证 1 个、标签印刷箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观大小(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
电脑整机净质量管理 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上一场篇:5KW汽油移动照明灯
- 下了:没有了;





