斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最火设备
推送篇文章
- 算是凭甚么被宠物医院和酒家致使反复采购流程?有一次看懂康明斯禁音火力发三相异步电空气能热泵的主导 2026-06-25
- 势头保电,可信度替换在家、餐饮业与在户外,这台8KW92号汽油发直流电汽轮柴油柴油机发电机汽轮柴油柴油机发电机,愉快符合不同耗电场境 2026-06-25
- 大医院、大酒店抢着用的静音模式模式火力发电站,是一款400KW康明斯静音模式模式箱式汽油火力发电动空气能热泵为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能氩弧焊,野外生存无电依旧干大活!这台顶博400A汽油禁音发电站焊机,凭这些让工程队悄然暴走换装? 2026-06-23
- 单台工具,几大频段,重卡工作平台:上柴这个400KW汽油发电厂飞机机组,戳破高度功率分界 2026-06-22
- 这台用上老的带发伺服电机的,这台12kW柴油机带发伺服电机的组,调粗眼镜框架、F级隔绝,越刷越信得过 2026-06-19
- 零核心还可以高效安全使用,这台12kW柴油发动机发电厂柴油机发电机,角轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 诊所、动态数据机构都使用的发三相电设备设备,这台玉柴发三相电设备设备,不挑自然环境,好充分满足各式各样严峻景象 2026-06-18
- 载重车形式的魅力满意考虑:玉柴600KW静音生产发交流接触器组,汽车省油,G3性能方面,拥有多行业领域并选择 2026-06-17
- 载重车的场合的电业保险,这台玉柴600KW来发高压电汽轮发动机,应急处置备品还有选矿厂主用,都适合 2026-06-17





